Philips - LED-lamp - MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 927 36D
Brutoprijs
10,65
Philips - LED-lamp - MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 927 36D
Ons artikelnummer
2464721
Artikelnummer fabrikant
8718696707555
Type nummer
MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 927 36D
EAN-code
8718696707555
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. stroom
22 mA
Spanningstype
AC
Lampvermogen
3.9 W
Lichtstroom
265 lm
Productomschrijving
MSGU35W92736D MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 927 36D
MASTER LED spot GU10 Dim 3.9W-35W 36° GU10 2700K 265lm CRI97 40000h
Specificaties
Algemeen
| Ons artikelnummer | 2464721 |
| Artikelnummer fabrikant | 8718696707555 |
| EAN-code | 8718696707555 |
| Artikelklasse (ETIM) | LED-lamp |
| Merk | Philips |
| Serie | MASTER |
| Type nummer | MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 927 36D |
| Omschrijving | MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D |
| Land van Oorsprong | NL |
Technisch
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Nom. stroom | 22 mA |
| Spanningstype | AC |
| Lampvermogen | 3.9 W |
| Lichtstroom | 265 lm |
| Lichtsterkte | 650 cd |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lampvorm | Reflector |
| Uitvoering glas/afdekking | Helder |
| Voet | GU10 |
| Kleur | Wit |
| Lichtkleur categorie | Extra warm |
| Lichtkleur | 927 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleur bestuurbaar (RGB) | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Diameter | 50 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Gemiddelde nom. levensduur | 40000 h |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Straalhoek | 36 ° |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 4 kWh |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom | 22 - 22 mA |
| Vermogensfactor | 0.8 |
| Lampvermogen | 3.9 - 3.9 W |
| Lichtstroom | 265 - 265 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 265 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 67 lm/W |
| Filament lamp | Nee |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Stralingshoek | 36 - 36 ° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.143 |
| Lampaanduiding | PAR16 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.6 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | G |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 60 % |
| Materiaal van de gloeilamp | Kunststof |
Logistiek
| Levertermijn | Verwacht over 9 werkdagen |
| Aantal eenheden in artikel | 1 st |
| Minimale bestelafname | 10 st |
| Standaard voorraadartikel | Nee |
| Bruto gewicht | 0,059 kg |
| Afmeting verpakking | 0,051 x 0,051 x 0,06 m |
Prijs
| Bruto prijs (€) | 10,65 per 1 st |
Downloads
Karakteristieken
Karakteristieken
20220303105405404_1346152340.pdf
20220303105405701_-1541365845.pdf
3b36ccc5-598d-4801-b47b-a7360013a918.tif
20210818140209094_1663308247.pdf
20210305091638917_-482270074.pdf
20230120080838885_-1541365845.pdf
20230120080858041_1143472854.pdf
20230120081028323_-1864637569.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Handleiding
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Lichtverdeling curve
Handleiding
Energielabel
Karakteristieken
Armatuurgegevens
Productgegevensblad voor energielabel
Handleiding
Energielabel
Karakteristieken
20220303105405404_1346152340.pdf
20220303105405701_-1541365845.pdf
3b36ccc5-598d-4801-b47b-a7360013a918.tif
20210818140209094_1663308247.pdf
20210305091638917_-482270074.pdf
20230120080838885_-1541365845.pdf
20230120080858041_1143472854.pdf
20230120081028323_-1864637569.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Handleiding
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Lichtverdeling curve
Handleiding
Energielabel
Karakteristieken
Armatuurgegevens
Productgegevensblad voor energielabel
Handleiding
Energielabel
Artikel bevat 1 st