Prijswijzigingen leveranciers en fabrikanten
Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste prijswijzigingen die bij ons bekend zijn. De weergegeven percentages geven een gemiddelde prijswijziging weer. De werkelijke prijsaanpassing kan per artikel van een betreffend fabricaat sterk afwijken van het gemiddelde. De door jouw bedrijf afgenomen soorten en aantallen artikelen bepalen de werkelijke prijsverandering voor een fabricaat. Wanneer er geen percentages zijn vermeld betekent het niet dat er geen aanpassing is, enkel is de mate van prijsaanpassing ons dan niet door de fabrikant gemeld.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-1-2026, de laatst toegevoegde informatie is in een afwijkende kleur weergegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Meld je aan voor onze prijswijzigingen alert
Wil je op de hoogte gehouden worden van alle door fabrikanten aangekondigde prijswijzigingen? Meld je dan aan voor onze prijswijzigingen alert. Via onze alert informeren wij jou maandelijks over nieuwe prijswijzigingen.
|
1 april 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Anamet | Niet door leverancier aangegeven | |
| Atex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Corodex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elcon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hager | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hateha | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hyundai | Niet door leverancier aangegeven | |
| Jacob | +3% | |
| Ledvance | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mitsubishi | Niet door leverancier aangegeven | |
| New Elfin | +0,76% | |
| Orbis | +2,2% | |
| Ortac | Niet door leverancier aangegeven | |
| Scame | -3,63% | |
| Selco | +2,99% | |
| Siba | Niet door leverancier aangegeven | |
| Spelsberg | Niet door leverancier aangegeven | |
| Waldmann | Niet door leverancier aangegeven | |
| Willy Meyer & Sohn | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 maart 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Balluff | +3% | |
| ETI | Niet door leverancier aangegeven | |
| Euchner | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fluke | Niet door leverancier aangegeven | |
| HK Electric | Niet door leverancier aangegeven | Aansluitsnoeren |
| Klauke | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 februari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Agro | +4,3% | Betreft producten van messing |
| Bals | Niet door leverancier aangegeven | |
| Beka | +4% | |
| Elfa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Haupa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Multitek | +5% | |
| nVent Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| nVent Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Quintex | +3% | |
| Seilco | +3% | |
| Steute | Niet door leverancier aangegeven | |
| Turck | Niet door leverancier aangegeven | |
| WKK | Niet door leverancier aangegeven | |
|
26 januari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +3% | HPL8 |
| Eupen | +3% | EPL.08 |
| Nexans | +3% | NPL008.001 |
| TKF | +3% | TKFP8 |
|
19 januari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +4% | HPL7 +8% |
| Eupen | +4% | EPL.07 +8% |
| Jobarco | +5% | JPL-31 |
| Nexans | +4% | NPL007.003 |
| TKD | +5% | TKD-6 |
| TKF | +4% | TKFP7 +8% |
|
12 januari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +4% | HPL7 +4% |
| Eupen | +4% | EPL.6 +4% |
| Nexans | +4% | NPL007.002 |
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | Preflex |
| TKF | +4% | TKFP7 +4% |
|
2 januari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Helukabel | +5% | |
|
1 januari 2026
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ABB Electrification | Niet door leverancier aangegeven | |
| Adels | Niet door leverancier aangegeven | |
| Anybus | Zie hiernaast | Algemeen 3,6%, Remote Access en Remote Data, Cosy en Flexy 2,6% |
| ASN Sontheimer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Assa Abloy | 2-3% | |
| Astro | Niet door leverancier aangegeven | |
| Attema | 3% | |
| Bailey | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bedea | Niet door leverancier aangegeven | |
| Belimo | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bernstein | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bopla | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bosch Rexroth | Niet door leverancier aangegeven | |
| Cabelcon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Cellpack | Niet door leverancier aangegeven | |
| Celo | Niet door leverancier aangegeven | |
| Cimco | Niet door leverancier aangegeven | |
| CMP | Niet door leverancier aangegeven | |
| ComatReleco | Niet door leverancier aangegeven | |
| Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Conta-Clip | Niet door leverancier aangegeven | |
| Controlin | 2,5-4% | |
| Coroplast | Niet door leverancier aangegeven | |
| Danfoss Cooling | Niet door leverancier aangegeven | |
| Danfoss Drives | Niet door leverancier aangegeven | |
| Datalogic | Niet door leverancier aangegeven | |
| Datasensing | Niet door leverancier aangegeven | |
| Defem | Niet door leverancier aangegeven | |
| Disano | Niet door leverancier aangegeven | |
| Doepke | Niet door leverancier aangegeven | |
| Draka | +2% | HPL7 |
| EAO | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eaton | Niet door leverancier aangegeven | Eaton, Ceag, IM, Cooper Crouse-Hinds |
| EI Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| Electromach | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elpro | Niet door leverancier aangegeven | |
| Enduri | Niet door leverancier aangegeven | |
| EPN | Niet door leverancier aangegeven | |
| Esylux | Niet door leverancier aangegeven | |
| ETI | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eupen | +2% | EPL.7 |
| Ewon | Niet door leverancier aangegeven | Algemeen 3,6%, Remote Access en Remote Data, Cosy en Flexy 2,6% |
| Exor | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fibox | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fischer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Flexa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fortop | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fosnova | Niet door leverancier aangegeven | |
| GMC | Niet door leverancier aangegeven | |
| Greenlee | Niet door leverancier aangegeven | |
| Grothe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hager | Niet door leverancier aangegeven | |
| Harting | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hawke | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hemmink | Niet door leverancier aangegeven | Diverse merken, zie deze lijst |
| Hensel | 2,6% | |
| HK Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hummel | Niet door leverancier aangegeven | |
| ICC | Niet door leverancier aangegeven | |
| IDE | Niet door leverancier aangegeven | |
| Idec | Niet door leverancier aangegeven | |
| IFM | Niet door leverancier aangegeven | |
| Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| IZI | Niet door leverancier aangegeven | |
| JMV | Niet door leverancier aangegeven | |
| Jung | Niet door leverancier aangegeven | |
| Keraf | Niet door leverancier aangegeven | |
| Klauke | Niet door leverancier aangegeven | |
| KOZ | Niet door leverancier aangegeven | |
| Lapp | Zie hiernaast | ÖLFLEX: +5% UNITRONIC: +3% SKINTOP kunststof wartels: -3% Overige producten: +1,2% |
| Legrand | Niet door leverancier aangegeven | |
| Letbaek | Niet door leverancier aangegeven | |
| Leuze | Niet door leverancier aangegeven | |
| LSK | Niet door leverancier aangegeven | |
| Marechal | Niet door leverancier aangegeven | |
| Maus | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mennekes | Niet door leverancier aangegeven | |
| Metrel | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mitsubishi | Niet door leverancier aangegeven | |
| MMConnecta | Niet door leverancier aangegeven | |
| Motortronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mors-Smitt | +3,5% | |
| Nexans | Niet door leverancier aangegeven | NPL007.001 |
| NFO | Niet door leverancier aangegeven | |
| Nieaf-Smitt | +3,5% | |
| nVent Caddy | Niet door leverancier aangegeven | |
| nVent Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| nVent Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| OBO Bettermann | Niet door leverancier aangegeven | |
| Omron | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ouneva | Niet door leverancier aangegeven | |
| Panduit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pepperl+Fuchs | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pflitsch | Niet door leverancier aangegeven | |
| Philips Armaturen | Niet door leverancier aangegeven | |
| Philips Lamps | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pilz | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | |
| PR Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| R&M | Niet door leverancier aangegeven | |
| Raytech | Niet door leverancier aangegeven | |
| Redapt | Niet door leverancier aangegeven | |
| Richco | 3% | |
| Rockwell Automation | Niet door leverancier aangegeven | |
| Rose | Niet door leverancier aangegeven | |
| S&B | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schmersal | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schnabl | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schneider Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| Sick | Niet door leverancier aangegeven | |
| Siemens | Zie hiernaast | Gedetailleerde informatie prijsaanpassingen Siemens |
| SLV | Niet door leverancier aangegeven | |
| Socomec | Niet door leverancier aangegeven | |
| Soler & Palau | 3% | |
| Stego | 3,9% | |
| Sylvania | Niet door leverancier aangegeven | |
| Tip | Niet door leverancier aangegeven | |
| TKF | Niet door leverancier aangegeven | TKFP7 |
| Toge | Niet door leverancier aangegeven | |
| Trend Networks | Niet door leverancier aangegeven | |
| Union | Niet door leverancier aangegeven | |
| Vossloh Schwabe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Walther Werke | Niet door leverancier aangegeven | |
| Weidmüller | 2,9% | |
| Wekador | Niet door leverancier aangegeven | |
| Werma | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wiska | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wymefa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Zalux | Niet door leverancier aangegeven | |
|
22 december 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Nexans | +3% | NPL006.010 |
|
15 december 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +3% | HPL6 +9% |
| Eupen | +3% | EPL.6 +9% |
| TKF | +3% | TKFP6 +9% |
|
9 december 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | Preflex |
|
1 december 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| nVent Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| nVent Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
|
10 november 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +2% | HPL6 +6% |
| Eupen | +2% | EPL.6 +6% |
| Nexans | +2% | NPL006.009 |
| TKF | +2% | TKFP6 +6% |
|
4 november 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | Preflex |
|
3 november 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Helukabel | Zie hiernaast |
|
| Lapp | +5% | |
|
1 november 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Ixon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Würth | Niet door leverancier aangegeven | |
|
27 oktober 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Nexans | Niet door leverancier aangegeven | NPL006.008 |
|
20 oktober 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Nexans | Niet door leverancier aangegeven | NPL006.007 |
|
13 oktober 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +5% | HPL6 +4% |
| Eupen | +5% | EPL.6 +4% |
| TKF | +5% | TKFP6 +4% |
|
1 oktober 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Anybus | Niet door leverancier aangegeven | |
| Amwittools | Niet door leverancier aangegeven | Diversen |
| Brady | 2% | Facility Identification Products |
| Duracell/Procell | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ewon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Harting | Niet door leverancier aangegeven | HAN |
| Klemko | Niet door leverancier aangegeven | |
| Kraus & Naimer | 2,5% | |
| Maskate | Niet door leverancier aangegeven | |
| Norton | Niet door leverancier aangegeven | |
| Phoenix Contact | Niet door leverancier aangegeven | Correctie draadgootproducten |
| Siemens | Niet door leverancier aangegeven | Correctie groep 12 |
| Siemens CCS | Niet door leverancier aangegeven | |
| Siemens HVAC | 2,5-4% | |
| Van der Burg | Niet door leverancier aangegeven | |
| Winled | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 september 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ACT | Niet door leverancier aangegeven | |
|
25 augustus 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | -1% | HPL6 -1% |
| Eupen | -1% | EPL.6 -1% |
| Nexans | -1% | NPL006.006 |
| TKF | -1% | TKFP6 -1% |
|
1 augustus 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Banner | Niet door leverancier aangegeven | |
| Turck | Niet door leverancier aangegeven | |
| VSA | Niet door leverancier aangegeven | |
|
7 juli 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | +/- 3% | HPL6 +2% |
| Eupen | +/- 3% | EPL.6 +2% |
| Nexans | +/- 3% | NPL006.005 |
| TKF | +/- 3% | TKFP6 +2% |
|
1 juli 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ABB | Niet door leverancier aangegeven | Busch-Jaeger, Van Lien, HAF, draad- en kabelmanagement |
| Amwittools | Niet door leverancier aangegeven | |
| Anybus | Niet door leverancier aangegeven | |
| ASN Sontheimer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bailey | Niet door leverancier aangegeven | |
| Belpa | Niet door leverancier aangegeven | |
| C&S | Niet door leverancier aangegeven | Meerdere fabricaten |
| Carlo Gavazzi | Niet door leverancier aangegeven | |
| Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Danfoss Drives | 2-5% | |
| Dehn | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eaton | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eaton Cooper Safety | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elematic | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elfa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Entrelec | Niet door leverancier aangegeven | |
| Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ersa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Esylux | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ewon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Funke+Huster Fernsig | Niet door leverancier aangegeven | |
| HellermannTyton | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hummel | 4,2% | |
| Intesis | Niet door leverancier aangegeven | |
| Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| Luminaid | Niet door leverancier aangegeven | |
| Meyer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Panduit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Performance In Lighting | Niet door leverancier aangegeven | |
| Philips | Niet door leverancier aangegeven | Lampen & armaturen |
| Pipelife | 1,5% | Conditiegroepen N43 t/m 48 en 51 t/m 53 |
| Pro-Install | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schneider Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schuch | Niet door leverancier aangegeven | |
| Siemens | Niet door leverancier aangegeven | |
| Simon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Stago | Niet door leverancier aangegeven | |
| Studer Cables | Niet door leverancier aangegeven | |
| Sylvania | Niet door leverancier aangegeven | |
| TE Connectivity | Niet door leverancier aangegeven | |
| Telemecanique | Niet door leverancier aangegeven | Nieuwe kortingstructuur |
| Trilux | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wibe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wieland | Niet door leverancier aangegeven | |
| Winled | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wöhner | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 juni 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Aeco | Niet door leverancier aangegeven | |
| Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fluke | Niet door leverancier aangegeven | |
| Interflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Steinel | Niet door leverancier aangegeven | |
|
19 mei 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Fluke | Niet door leverancier aangegeven | Verhoging o.a. door tariefverhoging VS |
| Pomona | Niet door leverancier aangegeven | |
|
18 mei 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Routeco | 4,3% | |
|
16 mei 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Lapp | -3% | |
|
1 mei 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ASO | 4% | |
| Cabur | Niet door leverancier aangegeven | |
| EAO | Niet door leverancier aangegeven | |
| Helukabel | -2,5 tot -4% | |
| Ilme | Niet door leverancier aangegeven | |
| Master | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mecatraction | Niet door leverancier aangegeven | |
|
22 april 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | Preflex (prijsverlaging) |
|
14 april 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | -1% | HPL6 -1 |
| Eupen | -1% | EPL.6 -1% |
| Nexans | -1% | NPL006.004 (-1%) |
| TKF | -1% | EP6 -1% |
|
7 april 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Grafoplast | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 april 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| A&H Meyer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Adels | Niet door leverancier aangegeven | |
| Altenburger | Niet door leverancier aangegeven | |
| ASN Sontheimer | 1% | |
| Astro | Niet door leverancier aangegeven | |
| Atkore-Flexicon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bailey | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bedea | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bega | Niet door leverancier aangegeven | |
| Balluff | Niet door leverancier aangegeven | |
| C-Mac | Niet door leverancier aangegeven | |
| Cabelcon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Caddy | Niet door leverancier aangegeven | Kortingsgroepwijzigingen Erico (nVent): SD, SX, T1, RJ, O1 en S1 |
| Celo | Niet door leverancier aangegeven | |
| Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Corodex | Niet door leverancier aangegeven | |
| Coroplast | Niet door leverancier aangegeven | |
| Disano | Niet door leverancier aangegeven | |
| E2S | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eaton | Niet door leverancier aangegeven | |
| EI Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| Enduri | Niet door leverancier aangegeven | |
| Erico | Niet door leverancier aangegeven | Kortingsgroepwijzigingen Erico (nVent): SD, SX, T1, RJ, O1 en S1 |
| Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | Kortingsgroepwijzigingen Erico (nVent): SD, SX, T1, RJ, O1 en S1 |
| Etherma | Niet door leverancier aangegeven | |
| Exor | Niet door leverancier aangegeven | |
| FHF | Niet door leverancier aangegeven | |
| Flexa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Gewiss | Niet door leverancier aangegeven | |
| Grässlin | Niet door leverancier aangegeven | |
| Grothe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hateha | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hawke | Niet door leverancier aangegeven | |
| ICC | Niet door leverancier aangegeven | |
| Interbär | Niet door leverancier aangegeven | |
| Intercable | 4% | |
| Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| ITW/Elematic | Niet door leverancier aangegeven | |
| Jean Müller | 3-4% | |
| JMV | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ledlenser | Niet door leverancier aangegeven | |
| Letbaek | Niet door leverancier aangegeven | |
| Light4U | Niet door leverancier aangegeven | |
| Lunatone | Niet door leverancier aangegeven | |
| Maus | Niet door leverancier aangegeven | |
| Meanwell | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mersen | Niet door leverancier aangegeven | |
| Metrel | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mitsubishi Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| Motortronix | Niet door leverancier aangegeven | |
| Norton | Niet door leverancier aangegeven | |
| Norwesco | Niet door leverancier aangegeven | |
| Performance In Lighting | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pflitsch | Niet door leverancier aangegeven | |
| Phoenix Mecano | 3% | |
| PIL (Performance In Lighting) | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | Preflex |
| Prolabel | Niet door leverancier aangegeven | |
| Raycap | Niet door leverancier aangegeven | |
| Rechner | Niet door leverancier aangegeven | |
| Redapt | Niet door leverancier aangegeven | |
| Roofsupport | Niet door leverancier aangegeven | |
| S&B | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schlegel | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schnabl | Niet door leverancier aangegeven | |
| Schwabe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Siba | 3,8% | |
| Siedle | Niet door leverancier aangegeven | |
| Siemens | Niet door leverancier aangegeven | Kwartaalupdate |
| Tepex | 4-5% | |
| Tieman Trading | Niet door leverancier aangegeven | Meerdere fabricaten |
| Tip | Niet door leverancier aangegeven | |
| Toge | Niet door leverancier aangegeven | |
| Trend Networks | Niet door leverancier aangegeven | |
| Tridonic | Niet door leverancier aangegeven | |
| Union | Niet door leverancier aangegeven | |
| Vossloh | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wekador | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wieland | Niet door leverancier aangegeven | |
| Wiska | Niet door leverancier aangegeven | |
| Würth | 7-8% | |
|
31 maart 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Lapp | 3,2% | |
|
19 maart 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Jobarco | 2,3% | JPL-30 |
| TKD | 2,3% | TKD-5 +2,3% |
|
3 maart 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Helukabel | Niet door leverancier aangegeven | HKBPL_31 |
|
1 maart 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ACT | Niet door leverancier aangegeven | |
| Aeco | Niet door leverancier aangegeven | |
| Atea | Niet door leverancier aangegeven | |
| Auer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Beha-Amprobe | Niet door leverancier aangegeven | |
| CE+T | Niet door leverancier aangegeven | |
| Dold | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elights | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fluke | Niet door leverancier aangegeven | Inclusief Fluke Networks |
| Ilme | Niet door leverancier aangegeven | |
| Janitza | Niet door leverancier aangegeven | |
| Kyoritsu | Niet door leverancier aangegeven | |
| MB Connect Line | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pomona | Niet door leverancier aangegeven | |
| Roxtec | Niet door leverancier aangegeven | |
| Sensopart | Niet door leverancier aangegeven | |
| Sonel | Niet door leverancier aangegeven | |
| Steute | Niet door leverancier aangegeven | |
| TE Connectivity | Niet door leverancier aangegeven | |
| Uni-T | Niet door leverancier aangegeven | |
|
24 februari 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Draka | 3% | HPL6+3 |
| Eupen | 3% | EPL.06 +3% |
| Nexans | 3% | NPL006.002 |
| TKF | 3% | |
|
21 februari 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Peha | +/- 2,4% | |
|
1 februari 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ACT | Niet door leverancier aangegeven | |
| Agro | Niet door leverancier aangegeven | |
| Filoform | Niet door leverancier aangegeven | |
| Haupa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Katko | Niet door leverancier aangegeven | |
| Lovato | Niet door leverancier aangegeven | |
| Rockwell Automation | Niet door leverancier aangegeven | |
| Safety Lux | 2,5-3,5% | |
| WKK | 1,5-3,0% | |
|
17 januari 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| Phoenix Contact | Niet door leverancier aangegeven | |
|
1 januari 2025
|
||
|
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| ABB Electrification | Niet door leverancier aangegeven | |
| ABL | 2,5% | Connectiviteitsproducten |
| Amwittools | Niet door leverancier aangegeven | Diverse fabricaten |
| ASN Sontheimer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Assa Abloy | 2,5% | |
| Auer Signal | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bailey | Niet door leverancier aangegeven | |
| Belimo | Niet door leverancier aangegeven | |
| Bernstein | Niet door leverancier aangegeven | |
| Calpe | Niet door leverancier aangegeven | |
| Canalit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Cellpack | 3,4% | |
| Cimco | Niet door leverancier aangegeven | |
| Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| Crompton | Niet door leverancier aangegeven | |
| Danfoss Climate Solutions | 2,5-3% | |
| Danfoss Drives | Niet door leverancier aangegeven | |
| Delcon | Niet door leverancier aangegeven | |
| Dijkman | Niet door leverancier aangegeven | |
| Dold | Niet door leverancier aangegeven | |
| Draka | 1% | HPL6 |
| EAO | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eaton | Niet door leverancier aangegeven | Prijswijzigingen betreft alleen PowerQuality |
| Eaton Cooper Crouse-Hinds | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elfa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Elpro | Niet door leverancier aangegeven | |
| Esylux | Niet door leverancier aangegeven | |
| ETI | Niet door leverancier aangegeven | |
| Eupen | -1% | EPL6 |
| Finder | Niet door leverancier aangegeven | |
| Fischer | 2,5% | |
| FHF | Niet door leverancier aangegeven | |
| Interlight | 2,8% | |
| Geyer | Niet door leverancier aangegeven | |
| GMC | Niet door leverancier aangegeven | Test- & Meetprogramma |
| Greenlee | Niet door leverancier aangegeven | |
| Hager | Niet door leverancier aangegeven | |
| HBI Bisscheroux | 2% | |
| Hensel | 3% | |
| HK/HAKA | Niet door leverancier aangegeven | |
| Idec | Niet door leverancier aangegeven | |
| IFM | Niet door leverancier aangegeven | |
| Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| IZI | Niet door leverancier aangegeven | |
| JSL | Niet door leverancier aangegeven | |
| Jung | Niet door leverancier aangegeven | |
| Klauke | Niet door leverancier aangegeven | |
| Klemko | Niet door leverancier aangegeven | |
| KOZ | Niet door leverancier aangegeven | |
| Legrand | Niet door leverancier aangegeven | |
| Leuze | Niet door leverancier aangegeven | |
| Marechal | Niet door leverancier aangegeven | |
| Masterlock | Tot 2,9% | |
| Mennekes | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mepac | Niet door leverancier aangegeven | |
| Meyer | Niet door leverancier aangegeven | |
| Mors Smitt | Niet door leverancier aangegeven | |
| Moxa | Niet door leverancier aangegeven | |
| Murrelektronik | Niet door leverancier aangegeven | |
| Nexans | Niet door leverancier aangegeven | NPL006 |
| Nieaf-Smitt | Niet door leverancier aangegeven | |
| Noark | 3% | |
| nVent Caddy | 2% | |
| nVent Erico | 2% | |
| nVent Eriflex | 2% | |
| OBO Bettermann | 2,5% | |
| Omron | Niet door leverancier aangegeven | |
| Ouneva | Niet door leverancier aangegeven | |
| Patlite | Niet door leverancier aangegeven | |
| Pepperl+Fuchs | Niet door leverancier aangegeven | |
