Prijswijzigingen leveranciers en fabrikanten
Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste prijswijzigingen die bij ons bekend zijn. De aangegeven indicatie heeft als doel een gemiddelde prijswijziging weer te geven. De werkelijke prijsaanpassing kan per artikel van een betreffend fabricaat sterk afwijken van het gemiddelde. De door jouw bedrijf afgenomen soorten en aantallen artikelen bepalen dan ook de werkelijke prijsverandering voor een fabricaat. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-9-2026, de laatst toegevoegde informatie is in een afwijkende kleur weergegeven.
Meld je aan voor onze prijswijzigingen alert!
❗Let op! Als gevolg van economische omstandigheden, stijgende grondstofprijzen en geopolitieke spanningen voeren veel van onze leveranciers momenteel prijsaanpassingen door. Deze aanpassingen zijn groter en frequenter dan in voorgaande jaren.
Wil je op de hoogte gehouden worden van alle door fabrikanten aangekondigde prijswijzigingen? Meld je dan aan voor onze prijswijzigingen alert. Via onze alert informeren wij jou maandelijks over nieuwe prijswijzigingen.
Direct aanmelden
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-11-2026 | ABL | +4,5% | |
| 01-11-2026 | Bopla | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-11-2026 | Rose | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-10-2026 | ABB Hafonorm | 5,73% | |
| 01-10-2026 | Assa Abloy | 2% | |
| 01-10-2026 | Binder | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Brady | 5% | |
| 01-10-2026 | Carlo Gavazzi | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Celo | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | CMP | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Coroplast | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Eaton | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Eaton Blessing - Eaton Safety Emergency lighting | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Eaton Blessing - Eaton Safety Fire & Intrusion | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Eriflex | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | ERSA | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | FireAngel | 4% | |
| 01-10-2026 | fortop automation & energy control | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Hensel Nederland | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | ICC | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | IDEC | 4,28% | |
| 01-10-2026 | JMV | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Lapp Benelux | +4% | |
| 01-10-2026 | LS | 9,12% | |
| 01-10-2026 | Mean Well | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Murrelektronik, Murrplastik | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Norton | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Orbitec | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Pflitsc | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Philips armaturen | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Philips lamps | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Polylux | 4,68% | |
| 01-10-2026 | Pro-install | 8% | |
| 01-10-2026 | Prolabel | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Redapt | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Siemens | +4% | |
| 01-10-2026 | SLV | 2,20% | |
| 01-10-2026 | Sontheimer | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Spelsberg | 4,70% | |
| 01-10-2026 | Stahl | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Sylvania | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Trend Network | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
| 01-10-2026 | Ty-Fit | 8% | |
| 05-10-2026 | Grayle | Percentage niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-09-2026 | Cimco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-09-2026 | Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-09-2026 | Harting | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-09-2026 | Igus | +3,8% | |
| 04-09-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 06-09-2026 | Rockwell Automation | Niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-08-2026 | Dold | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | EAO Benelux | 2,5 | |
| 01-08-2026 | Elematic | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | Fluke | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | Hummel | 4,4% | |
| 01-08-2026 | Itho Daalderop | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-08-2026 | Jobarco | +8% | |
| 01-08-2026 | Legrand | +3,7% | |
| 01-08-2026 | PR Electronics | 5% | |
| 01-08-2026 | TKD | +8% | |
| 01-08-2026 | Weidmüller | gem 3,4% | |
| 17-08-2026 | Draka | +3% | |
| 17-08-2026 | Kabelwerk Eupen | +3% | |
| 17-08-2026 | Nexans | +3% | |
| 17-08-2026 | TKF | +3% | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-07-2026 | 3M Nederland | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | ABB | Van Lien 3.0% | Installatie 3.2% | Hafobox 5.7% | Automation 2.6% | |
| 01-07-2026 | AGRO | 1,5% | |
| 01-07-2026 | Amwittools | 1,55% | |
| 01-07-2026 | Astro | 2-7% | |
| 01-07-2026 | Attema Kunstst. Ind. BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Bailey Electric en Electronics | 2,65% | |
| 01-07-2026 | Bals | 6% | |
| 01-07-2026 | CabelCon | N/A | |
| 01-07-2026 | Cablesafe | N/A | |
| 01-07-2026 | Cellpack | gem 9% voor onze elektrische laagspanningsproducten | |
| 01-07-2026 | Cellpack Benelux | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Cimco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Conex Holland BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Cooper Crouse-Hinds | 3,5 - 6% | |
| 01-07-2026 | Cooper safety | enkele correcties | |
| 01-07-2026 | Corodex (Hateha) | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Danfoss Drives | 3,5% | |
| 01-07-2026 | Datalogic & Datasensing | 5% | |
| 01-07-2026 | Dehn Nederland | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Dijkman elektrotechniek | 6% | |
| 01-07-2026 | Disano | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | EAO Benelux | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Eaton | enkele correcties | |
| 01-07-2026 | Elamatic Krimpkous | N/A | |
| 01-07-2026 | Elfa | enkele correcties | |
| 01-07-2026 | Elpro | +4% | |
| 01-07-2026 | Eltako BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | ERSA | 6% | |
| 01-07-2026 | Esylux | +0,7% | |
| 01-07-2026 | Fischer Benelux BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Flamco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Flexa | 3% | |
| 01-07-2026 | Gewiss | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Geyer Nederland BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Gira | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | GMC | 5% | |
| 01-07-2026 | Gouda Holland | 5% | |
| 01-07-2026 | Grässlin | 6% | |
| 01-07-2026 | Grundfos Nederland | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | HBI Lighting | 2,5% | |
| 01-07-2026 | HellermannTyton | 5,5% | |
| 01-07-2026 | IFM | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | ILINOX | 17% | |
| 01-07-2026 | InterBÄR | 6% | |
| 01-07-2026 | Intercable | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | JMV | 1,26% | |
| 01-07-2026 | Kaiser | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Klemko | 5% | |
| 01-07-2026 | Knipex-werk C. Gustav Putsch | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Kraus & Naimer | 6% | |
| 01-07-2026 | Ledvance | +2% ~ +5% | |
| 01-07-2026 | Letbaek | N/A | |
| 01-07-2026 | Martin Kaiser | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Maskate | +3% | |
| 01-07-2026 | Masterlock | N/A | |
| 01-07-2026 | Nichifu | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Niedax | 5% | |
| 01-07-2026 | Niko | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | nVent Erico | 3% | |
| 01-07-2026 | nVent Eriflex | 3% | |
| 01-07-2026 | OBO Bettermann | 1,5% Obo / 5,5% Rehau | |
| 01-07-2026 | Ortac | 6% | |
| 01-07-2026 | Ouneva | 6% | |
| 01-07-2026 | Panduit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | PEHA | 7% | |
| 01-07-2026 | Performance In Lighting | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Pflitsch | N/A | |
| 01-07-2026 | Philips armaturen | 2.3 ~ 5.0 % (CorLine = 2,3%, overig 5%) | |
| 01-07-2026 | Philips lamps | 5.0% | |
| 01-07-2026 | Phoenix Contact | 7,8% | |
| 01-07-2026 | Pilz | 2,85% | |
| 01-07-2026 | Pro install | +45% (!) | |
| 01-07-2026 | ProLabel | +3% | |
| 01-07-2026 | Prolumia | 3% - 5% | |
| 01-07-2026 | Radiall | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Raychem | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Redapt | N/A | |
| 01-07-2026 | RZB | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Schneider Electric | 2% | |
| 01-07-2026 | Schuch | enkele correcties | |
| 01-07-2026 | Siemens | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Siemens HVAC | 3% | |
| 01-07-2026 | Simon | 6% | |
| 01-07-2026 | Siscon Instruments BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | SLV | nihil | |
| 01-07-2026 | Socomec | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Soler & Palau | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Sontheimer | 6% | |
| 01-07-2026 | Spaapen-Norton | +4,5% | |
| 01-07-2026 | Stago / Wibe group | 6,5% | |
| 01-07-2026 | Steinel Verlichting | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Sylvania | 2,8% | |
| 01-07-2026 | TE Connectivity Entrelec | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Technoelectric | 6% | |
| 01-07-2026 | Telemecanique Sensors | 13% | |
| 01-07-2026 | Theben | 2,4% | |
| 01-07-2026 | TIP | N/A | |
| 01-07-2026 | Wago | 3,6% | |
| 01-07-2026 | Wavin Nederland | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Wieland, FHF Funke + Huster Fersig, Meyer, Isolectra | Wieland +4% F&H +21% | |
| 01-07-2026 | Winled, Luminnaid | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-07-2026 | Yuasa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 09-07-2026 | Wurth | Niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-06-2026 | Bosch Rexroth | +2,4 ~ +4,8 | |
| 01-06-2026 | EBM-Papst Benelux BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Fibox | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Fluke, Beha-Amprobe | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Fortop automation & energy control | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Hager | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Helukabel | +5% gemiddeld | |
| 01-06-2026 | Lapp Benelux | +5% | |
| 01-06-2026 | Networks Centre | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | SPS Standard | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Studer Cables | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-06-2026 | Tubing Raychem energy | Niet door leverancier aangegeven | |
| 02-06-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 08-06-2026 | Draka | -2% | |
| 08-06-2026 | Eupen | -2% | |
| 08-06-2026 | Nexans | -2% | |
| 08-06-2026 | TKF | -2% | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-05-2026 | ACT, Intronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | AGRO | +4,8% | |
| 01-05-2026 | Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | EL-Con | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | GLW adereindhulzen | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Ilme | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Licatec bedradingskoker | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Locato Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | OBO Bettermann | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Omron | ~5% | |
| 01-05-2026 | Siedle | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Socomec | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-05-2026 | Wurth | Niet door leverancier aangegeven | |
| 08-05-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 22-05-2026 | Wieland, FHF, Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| 25-05-2026 | Draka | +4% | |
| 25-05-2026 | Draka | +4% | |
| 25-05-2026 | Nexans | +4% | |
| 25-05-2026 | TKF | +4% | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-04-2026 | Abb | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Adels, Astro, Bedea, Cabelcon, Celo, Coroplast, El Electronics, Enduri, Flexa, Grothe, Hawke, ICC, JMV, Letbaek, MAUS, Metrel, MMConnecta, Pflitsch, Redapt, S&B, SB, Schnabl, Tip, Toge, Trend Networks, Union, Vossloh Schwabe, Wekador, Wiska | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Artidor Atex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Bailey Electric & Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Band-it | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Beckhoff | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Bega | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Belpa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | ComatReleco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Dehn | +3,5% tot +6% | |
| 01-04-2026 | Eaton | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Eleq | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Elpro | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Exor, Invertek, Corvina, Hitachi, NFO, Mitsubishi, Motortronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | FiloForm | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Finder | +3% | |
| 01-04-2026 | Flexicon | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Hateha | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Hoffman | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Icotek | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Interflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Jacob | +3% | |
| 01-04-2026 | Jean Müller GmbH | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Ledvance Benelux | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Mean Well | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Moxa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Murrelektronik | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | New Elfin | +0,76% | |
| 01-04-2026 | Orbis | +2,2% | |
| 01-04-2026 | Ortac | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Patlite | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Philips | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Philips | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Scame | -3,63% | |
| 01-04-2026 | Selco | +2,99% | |
| 01-04-2026 | SEP | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Siba | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Siemens | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | SLV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Spelsberg | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Sylvania | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | TEPx | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Waldmann | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-04-2026 | Willy Meyer & Sohn | Niet door leverancier aangegeven | |
| 06-04-2026 | Rockwell Automation | Niet door leverancier aangegeven | |
| 08-04-2026 | Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | |
| 13-04-2026 | Zettex Europe BV | +8% | |
| 17-04-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 27-04-2026 | Draka | +3% | |
| 27-04-2026 | Eupen | +3% | |
| 27-04-2026 | Nexans | +3% | |
| 27-04-2026 | TKF | +3% | |
| 30-04-2026 | Mersen, Ferraz | Niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-03-2026 | Fluke, Fluke Networks, Beha-Amprobe en Pomona | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | ACT, Intronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Balluff | +3% | |
| 01-03-2026 | Bals | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Elkutec | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Eltwin (ICelectronics) | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Euchner | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Fabory | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Fluke, Beha-Amprobe | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Keraf | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Klauke, ETI en aansluitsnoeren | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Lovato Electric | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Noark Electric | 10% | |
| 01-03-2026 | nVent Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | nVent Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | SPS Standard | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-03-2026 | Studer Cables | Niet door leverancier aangegeven | |
| 11-03-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 16-03-2026 | EGE | Niet door leverancier aangegeven | |
| 16-03-2026 | Pipelife | PVC = +6,4% | PE en PP = +9,8% | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-02-2026 | Agro | +4,3% | |
| 01-02-2026 | BEKA | +4% | |
| 01-02-2026 | Elfa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | Eriflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | Haupa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | Multitek | +5% | |
| 01-02-2026 | Quintex | +3% | |
| 01-02-2026 | Seilco | +3% | |
| 01-02-2026 | Steute Technologies | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | Turck | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-02-2026 | WKK | Niet door leverancier aangegeven | |
| 02-02-2026 | Helukabel | gemiddeld +8% | |
| 03-02-2026 | ACT, Intronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 03-02-2026 | Preflexibel | Niet door leverancier aangegeven | |
| 16-02-2026 | Lapp | +5% | |
| 18-02-2026 | Eaton | Niet door leverancier aangegeven | |
| 23-02-2026 | Draka | Niet door leverancier aangegeven | |
| 23-02-2026 | Eupen | Niet door leverancier aangegeven | |
| 23-02-2026 | Nexans | Niet door leverancier aangegeven | |
| 23-02-2026 | TKF | Niet door leverancier aangegeven | |
|
Ingangsdatum
|
Fabrikaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
| 01-01-2026 | ABB Electrification | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Adels, Astro, Bedea, Cabelcon, Celo, Coroplast, EI Electronics, Enduri, Flexa, Grothe, Hawke, ICC, JMV, Letbaek, MAUS, Metrel, MMConnecta, Pflitsch, Redapt, S&B, SB, Schnabl, Tip, Toge, Trend Networks, Union, Vossloh Schwabe, Wekador, Wiska | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Anybus, Ewon | 2,6-3,6% | |
| 01-01-2026 | Assa Abloy | 2~3% | |
| 01-01-2026 | Bailey | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Belimo | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Bernstein | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Bopla, Rose | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Bosch Rexroth B.V. | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Caddy, Eriflex, Erico | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Cellpack | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Cimco, Raaco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | CMP | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | ComatReleco | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Comelit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Conta-clip | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Controlin, Redur, Frer, Crompton, SKD | 2,5-4% | |
| 01-01-2026 | Cooper Crouse-Hinds | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Danfoss Cooling | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Danfoss Drives | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Danfoss Spare Parts | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Datalogic | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Datasensor | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | DEFEM | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Disano | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Doepke | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | EAO | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Eaton | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Electromach | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Elpro | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | EPN | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Esylux | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | ETI,Klauke,HK,Raytech,Greenlee,WaltherWerke,Zalux,IDE,IZI | 1,5-5% | |
| 01-01-2026 | Exor, Mitsubishi,NFO,Motortronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Fibox | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Fortop automation & energy control | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Fosnova | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | GMC | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Hager | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Harting | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Hensel Nederland | 2,6% | |
| 01-01-2026 | Hummel | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | IDEC | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | IFM | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Isolectra | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Jung | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Keraf | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | KOZ | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Legrand | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Leuze Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | LSK | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Marechal | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Mennekes | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Nieaf-Smitt en Mors Smitt | +3,5% | |
| 01-01-2026 | OBO Bettermann | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Omron | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Ouneva, ASN Sontheimer | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Panduit | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Pepperl + Fuchs | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Philips armaturen | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Philips lamps | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Pilz | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Pipelife | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | PR Electronics | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | R&M | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Richco | 3% | |
| 01-01-2026 | Safety Lux BV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Schmersal | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Schneider Electric | Energie Management gem. + 1.7% | Industriële producten gem. +2,6% | |
| 01-01-2026 | Sick | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Siemens | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | SLV | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Socomec | 3% | |
| 01-01-2026 | Stego | 3,9% | |
| 01-01-2026 | Sylvania | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Theben | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Weimüller | gemiddeld 2,9% | |
| 01-01-2026 | Werma | Niet door leverancier aangegeven | |
| 01-01-2026 | Wymefa | Niet door leverancier aangegeven | |
| 02-01-2026 | Draka | +2% | |
| 02-01-2026 | Eupen | +2% | |
| 02-01-2026 | Helukabel | gemiddeld +5% | |
| 02-01-2026 | Nexans | Niet door leverancier aangegeven | |
| 02-01-2026 | TKF | Niet door leverancier aangegeven | |
| 05-01-2026 | Lapp | Niet door leverancier aangegeven | |
| 05-01-2026 | Rockwell Automation | Niet door leverancier aangegeven | |
| 12-01-2026 | Draka | +4% | |
| 12-01-2026 | Eupen | +4% | |
| 12-01-2026 | Nexans | +4% | |
| 12-01-2026 | Preflex | Niet door leverancier aangegeven | |
| 12-01-2026 | TKF | +4% | |
| 19-01-2026 | Draka | +4% | |
| 19-01-2026 | Eupen | +4% | |
| 19-01-2026 | Jobarco | gemiddeld +5% | |
| 19-01-2026 | Nexans | +4% | |
| 19-01-2026 | TKD Kabel | gemiddeld +5% | |
| 19-01-2026 | TKF | +4% | |
| 26-01-2026 | Draka | +3% | |
| 26-01-2026 | Eupen | +3% | |
| 26-01-2026 | Nexans | +3% | |
| 26-01-2026 | TKF | +3% | |