Philips - LED-lamp - LED kaarslamp
Brutoprijs
4,05
Philips - LED-lamp - LED kaarslamp
Ons artikelnummer
4110827
Artikelnummer fabrikant
8719514312401
Type nummer
LED kaarslamp
EAN-code
8719514312401
Nom. spanning
220 - 240 V
Spanningstype
AC
Kleurweergave-index
80-89
Lampvorm
Kaars
Uitvoering glas/afdekking
Gematteerd
Productomschrijving
31240100 COREPRO CANDLE ND 2.8
CorePro LED kaarslamp B35 2.8W-25W E14 2700K 250lm 15000h
Specificaties
Algemeen
| Ons artikelnummer | 4110827 |
| Artikelnummer fabrikant | 8719514312401 |
| EAN-code | 8719514312401 |
| Artikelklasse (ETIM) | LED-lamp |
| Merk | Philips |
| Serie | CorePro |
| Type nummer | LED kaarslamp |
| Omschrijving | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR |
| Land van Oorsprong | NL |
Technisch
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lampvorm | Kaars |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Voet | E14 |
| Kleur | Wit |
| Dimbaar | Nee |
| Diameter | 35 mm |
| Lengte | 106 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Gemiddelde nom. levensduur | 15000 h |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 3 kWh |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Nom. stroom | 28 - 28 mA |
| Vermogensfactor | 0.41 |
| Lampvermogen | 2.8 - 2.8 W |
| Lichtstroom | 250 - 250 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 250 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 89 lm/W |
| Filament lamp | Nee |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
| Kleur behuizing | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.107 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 1.17 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 117 % |
| Materiaal van de gloeilamp | Kunststof |
Logistiek
| Levertermijn | Verwacht over 9 werkdagen |
| Aantal eenheden in artikel | 1 st |
| Minimale bestelafname | 10 st |
| Standaard voorraadartikel | Nee |
| Bruto gewicht | 0,056 kg |
| Afmeting verpakking | 0,036 x 0,036 x 0,112 m |
Prijs
| Bruto prijs (€) | 4,05 per 1 st |
Downloads
2023012008093701_-1670849013.pdf
20230120080907635_1527277822.pdf
20230120080928854_1656169656.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
Lichtverdeling curve
Energielabel
Karakteristieken
Productgegevensblad voor energielabel
Armatuurgegevens
Energielabel
20230120080907635_1527277822.pdf
20230120080928854_1656169656.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
Lichtverdeling curve
Energielabel
Karakteristieken
Productgegevensblad voor energielabel
Armatuurgegevens
Energielabel
Artikel bevat 1 st