Nexans - Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - VO-YMvKas Dca-s2
Brutoprijs
980,00
per 100 m
Nexans - Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - VO-YMvKas Dca-s2
Ons artikelnummer
2690055
Artikelnummer fabrikant
10559848
Type nummer
VO-YMvKas Dca-s2
EAN-code
5413404321308
Geleidermateriaal
Koper
Oppervlakte geleider
Blank
Nom. geleiderdoorsnede
4 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C
4.61 Ohm/km
Productomschrijving
VO-YMVKAS DCA-S2 3X4 MTR INSTALLATIEKABEL OMVLOCHTEN
Nexans VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV 3x 4 mm2
Omvlochten voedingskabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico.
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 2690055 |
Artikelnummer fabrikant | 10559848 |
EAN-code | 5413404321308 |
Artikelklasse (ETIM) | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
Merk | Nexans |
Serie | |
Type nummer | VO-YMvKas Dca-s2 |
Omschrijving | Nexans VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV 3x4/4 mm2 MTR |
Land van Oorsprong | BE |
Technisch
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdoorsnede | 4 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Geleiderweerstand bij 20°C | 4.61 Ohm/km |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 3 |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Glasvezelelement | Nee |
Met aardgeleider | Ja |
Binnenveldsturing | Nee |
Buitenveldsturing | Nee |
Scherm | Nee |
Litze | Ja |
Loodmantel | Nee |
Aantal hulpaders | 0 |
Concentrische geleider | Geen |
Bewapening | Ja |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Mantelkleur | Grijs |
Kabelgeometrie | Rond |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Ja |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Isolatiebehoud | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Buitendiameter circa | 16.3 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 130 mm |
Gewicht | 430 kg/km |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 - 60 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20 - 80 °C |
Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Nom. spanning U | 1 kV |
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 4 mm² |
Geschikt als installatiekabel | Ja |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
Bewapening/armering | Vlechtwerk |
Materiaal bewapening | Staal |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Kabelbreedte circa | 16 mm |
Kabelhoogte circa | 16 mm |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
UV-bestendig | Ja |
Logistiek
Beschikbare voorraad | 19 m |
Levertermijn | Verwacht over 1 werkdag |
Aantal eenheden in artikel | Meter van 1 m |
Minimale bestelafname | 1 m |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 0,422 kg |
Afmeting verpakking | 1 x 0,016 x 0,016 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 980,00 per 100 m |