Helukabel - Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - THERMFLEX 180 EWKF
Brutoprijs
896,59
per 100 m
Helukabel - Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - THERMFLEX 180 EWKF
Ons artikelnummer
1172619
Artikelnummer fabrikant
75009
Type nummer
THERMFLEX 180 EWKF
EAN-code
4060892159893
Nom. geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aantal aders
3
Specificatie aderisolatie
Rubber - siliconenrubber (SIR)
Specificatie mantelmateriaal
Rubber - siliconenrubber (SIR)
Aanbevelingen
Productvarianten
Productomschrijving
75009M0001 THERMFLEX 180 EWKF 3G2,5 SILICONK HV 180GR 1MTR
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 1172619 |
Artikelnummer fabrikant | 75009 |
EAN-code | 4060892159893 |
Artikelklasse (ETIM) | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
Merk | Helukabel |
Serie | |
Type nummer | THERMFLEX 180 EWKF |
Omschrijving | THERMFLEX 180 EWKF 3G2,5 mm² (Ø 9,7mm) (Snijlengte) |
Land van Oorsprong |
Technisch
Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Aantal aders | 3 |
Specificatie aderisolatie | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Specificatie mantelmateriaal | Rubber - siliconenrubber (SIR) |
Mantelkleur | Zwart |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa | 10.4 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 42 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -25 - 180 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -60 - 180 °C |
Nom. spanning U0 | 300 kV |
Nom. spanning U | 5 kV |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 7 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 m |
Minimale bestelafname | 1 m |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 0,152 kg |
Prijs
Bruto prijs (€) | 896,59 per 100 m |