Fluke - Thermische camera - TI480
Productomschrijving
4947332 WARMTEBEELDCAMERA; 320X240; 9HZ
1X THERMAL IMAGER, 1X HDMI CABLE ASSY, 1X INFO PACK, 1X BATTERY CHARGER, 1X MICRO SD MEMORY CARD WITH SD ADAPTER AND CASE, 2X BATTERY, 1x USB THUMBDRIVE, 1X USB CABLE ASSEMBLY, 1X POWER SUPPLY WITH 4 ADAPTERS, 1X TOOLBOX CASE WITH SOFTCASE INSERT, 1X HAND
De Fluke Ti480-PRO warmtebeeldcamera is uitgerust met LaserSharp® Auto Focus voor perfect scherpgestelde beelden. Elke keer opnieuw. Iedere gebruiker van warmtebeeldcamera's weet dat focus het allerbelangrijkste is bij het uitvoeren van een infraroodinspectie. Resolutie: 640x480
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3301204 |
Artikelnummer fabrikant | 4947332 |
EAN-code | 95969862707 |
Artikelklasse (ETIM) | Thermische camera |
Merk | Fluke |
Serie | |
Type nummer | TI480 |
Omschrijving | Warmtebeeldcamera; 320x240; 9HZ |
Land van Oorsprong |
Technisch
Sensor resolutie | 640 x 480 |
Scherm resolutie | 640 x 480 |
Displaydiagonaal | 3.5 inch |
Met touchscreen | Ja |
Warmtebeeld | Ja |
Visueel beeld | Ja |
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
Video-opname | Ja |
Beelden per seconde (bps) | 9 |
Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.05 °C |
Temperatuurmeetbereik | -20 - 1000 °C |
Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 % |
Golflengtegebied | 7.5 - 14 µm |
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 34 ° |
Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 24 ° |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 0.93 mrad |
Autofocus | Ja |
Automatische oriëntatie | Nee |
Focus stacking | Ja |
Image averaging | Ja |
Digitale zoom | 4 |
Verhoog beeldgrootte | Ja |
Met geheugen functie | Ja |
Intern geheugen | Ja |
SD-kaartslot | Nee |
MiniSD-card slot | Nee |
MicroSD-kaartslot | Ja |
CompactFlash I card slot | Nee |
CompactFlash II card slot | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bluetooth interface | Ja |
Wi-Fi-Compatible | Ja |
Analoge video uitgang | Nee |
HDMI-aansluiting | Ja |
Ethernet | Nee |
Gigabit Ethernet | Nee |
Interface RS-232 | Nee |
Interface RS-485 | Nee |
FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
Gekoelde detector | Nee |
Omgevingstemperatuur | -10 - 50 °C |
Met laser | Ja |
Met ingebouwde lamp | Ja |
Met statiefhouder | Nee |
Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Ja |
Met digitaal alarm | Nee |
Met vochtsensor | Nee |
Met laser afstandsmeter | Ja |
Batterij-/accuvoeding | Ja |
Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
Ingangsspanning bij AC 50 Hz | 110 - 230 V |
Ingangsspanning bij AC 60 Hz | 110 - 230 V |
Ingangsspanning bij DC | 7.2 - 15 V |
Opgenomen vermogen | 7.5 W |
Max. gebruiksduur batterij | 3 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gewicht | 1.04 kg |
Sensor resolutie (horizontaal) | 640 px |
Sensor resolutie (verticaal) | 480 px |
Schermresolutie (horizontaal) | 640 px |
Schermresolutie (verticaal) | 480 px |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 3 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 1 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 6,03 kg |
Afmeting verpakking | 0,47 x 0,195 x 0,355 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 13.309,00 per 1 st |