Prijswijzigingen leveranciers en fabrikanten
Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste prijswijzigingen die bij ons bekend zijn. De weergegeven percentages geven een gemiddelde prijswijziging weer. De werkelijke prijsaanpassing kan per artikel van een betreffend fabricaat sterk afwijken van het gemiddelde. De door jouw bedrijf afgenomen soorten en aantallen artikelen bepalen de werkelijke prijsverandering voor een fabricaat. Wanneer er geen percentages zijn vermeld betekent het niet dat er geen aanpassing is, enkel is de mate van prijsaanpassing ons dan niet door de fabrikant gemeld.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-12-2024, de laatst toegevoegde informatie is in een afwijkende kleur weergegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen leveranciers en fabrikanten
Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste prijswijzigingen die bij ons bekend zijn. De weergegeven percentages geven een gemiddelde prijswijziging weer. De werkelijke prijsaanpassing kan per artikel van een betreffend fabricaat sterk afwijken van het gemiddelde. De door jouw bedrijf afgenomen soorten en aantallen artikelen bepalen de werkelijke prijsverandering voor een fabricaat. Wanneer er geen percentages zijn vermeld betekent het niet dat er geen aanpassing is, enkel is de mate van prijsaanpassing ons dan niet door de fabrikant gemeld.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-12-2024, de laatst toegevoegde informatie is in een afwijkende kleur weergegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Meld je aan voor onze prijswijzigingen alert
Wil je op de hoogte gehouden worden van alle door fabrikanten aangekondigde prijswijzigingen? Meld je dan aan voor onze prijswijzigingen alert. Via onze alert informeren wij jou maandelijks over nieuwe prijswijzigingen.
1 april 2025
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Phoenix Mecano | 3% | |
Siemens | Onbekend | Kwartaalupdate |
1 februari 2025
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Agro | Onbekend | |
Haupa | Onbekend | |
Safety Lux | Onbekend | |
1 januari 2025
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
ABB Electrification | Onbekend | |
ABL | 2,5% | Connectiviteitsproducten |
Amwittools | Onbekend | Diverse fabricaten |
ASN Sontheimer | Onbekend | |
Assa Abloy | 2,5% | |
Auer Signal | Onbekend | |
Belimo | Onbekend | |
Bernstein | Onbekend | |
Canalit | Onbekend | |
Cellpack | 3,4% | |
Cimco | Onbekend | |
Comelit | Onbekend | |
Danfoss Climate Solutions | 2,5-3% | |
Danfoss Drives | Onbekend | |
Delcon | Onbekend | |
Dijkman | Onbekend | |
Dold | Onbekend | |
Draka | 1% | HPL6 |
EAO | Onbekend | |
Eaton | Onbekend | Prijswijzigingen betreft alleen PowerQuality |
Eaton Cooper Crouse-Hinds | Onbekend | |
Elfa | Onbekend | |
Elpro | Onbekend | |
Esylux | Onbekend | |
ETI | Onbekend | |
Eupen | -1% | EPL6 |
Finder | Onbekend | |
Fischer | 2,5% | |
FHF | Onbekend | |
Interlight | 2,8% | |
Geyer | Onbekend | |
GMC | Onbekend | Test- & Meetprogramma |
Greenlee | Onbekend | |
Hager | Onbekend | |
HBI Bisscheroux | 2% | |
Hensel | 3% | |
HK/HAKA | Onbekend | |
Idec | Onbekend | |
IFM | Onbekend | |
Isolectra | Onbekend | |
IZI | Onbekend | |
JSL | Onbekend | |
Jung | Onbekend | |
Klauke | Onbekend | |
Klemko | Onbekend | |
KOZ | Onbekend | |
Leuze | Onbekend | |
Marechal | Onbekend | |
Masterlock | Tot 2,9% | |
Mennekes | Onbekend | |
Mepac | Onbekend | |
Meyer | Onbekend | |
Mors Smitt | Onbekend | |
Nexans | -1% | NPL006 |
Nieaf-Smitt | Onbekend | |
Noark | 3% | |
nVent Caddy | 2% | |
nVent Erico | 2% | |
nVent Eriflex | 2% | |
OBO Bettermann | 2,5% | |
Omron | Onbekend | |
Ouneva | Onbekend | |
Patlite | Onbekend | |
Pepperl+Fuchs | Onbekend | |
Philips Armaturen | Onbekend | |
Philips Lampen | Onbekend | |
Pilz | Onbekend | |
Pipelife | 1-7% | |
Power | 4,9% | |
PR Electronics | Onbekend | 2200-, 3000-, 4000-, 45xx-, 55/5700-, 64/6400- en 5802 series |
Raytech | Onbekend | |
Ripca | 4% | |
Sangel | Onbekend | Prijsdaling ELN-, LR40- en SL-series |
Schmersal | Onbekend | |
Schneider Electric | 0,5-3% | |
Schuch | Onbekend | |
Sick | Onbekend | |
Siemens | 0-2,5% | Een overzicht van de aanpassingen per productgroep |
Socomec | Onbekend | |
Steute | Onbekend | |
Sylvania | Onbekend | |
Theben | Onbekend | |
Walther Werke | Onbekend | |
Weidmüller | 1,9% | |
Werma | Onbekend | |
Wieland | Onbekend | |
Zalux | Onbekend | |
1 december 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
nVent Erico | Onbekend | |
nVent Eriflex | Onbekend | |
Pipelife | Onbekend | Preflex |
Rockwell / Allen Bradley | Onbekend | |
Wenglor | Onbekend | |
1 november 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Grayle | Onbekend | Patchkasten |
Helukabel | 4% | HKBPL_30 |
Intronics | Onbekend | |
Van de Brande | Onbekend | |
7 oktober 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | +2% | HPL5 -2% |
Eupen | +2% | EPL5 -2% |
Nexans | +2% | NPL005.006 |
TKF | +2% | TKFP5 -2% |
1 oktober 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Bailey | Onbekend | |
Brady | 2,85% | |
Comelit | Onbekend | Alleen de MINI monitoren |
Eaton | 0-3% | |
Eleq | Onbekend | |
Fosnova | Onbekend | |
GTV | Onbekend | |
Harting | 5,5% | |
Hawke | Onbekend | |
Kendrion | Onbekend | |
Klauke | 3,5% | Individuele artikelen kunnen afwijken van de procentuele stijging |
Ledvance | 3-5% | |
Legrand | Onbekend | |
Nifichu | Onbekend | |
Norton | Onbekend | |
nVent Erico | Onbekend | Prijskolom O |
nVent Eriflex | Onbekend | Prijskolom O |
Orbitec | Onbekend | |
Philips | Onbekend | |
Siemens Industry | Onbekend | Jaarlijkse prijsupdate |
Siemens HVAC | 2,8% | |
SLV | Onbekend | Big White 25 |
Sylvania | Onbekend | |
Vifa Enclosures | 7% | |
Wago | Onbekend | 221 Green serie |
2 september 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | -2% | HPL5 -4% |
Eupen | -2% | EPL5 -4% |
Helukabel | -3% | HKBPL_29 |
Nexans | -2% | NPL005.005 |
Pipelife | Onbekend | Preflexibel |
TKF | -2% | TKFP5 -4% |
1 september 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Nvent Eriflex | Onbekend | |
Nvent Erico | Onbekend | |
12 augustus 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Lapp Kabel | -5% | |
5 augustus 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Helukabel | -2% | |
1 augustus 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Danfoss Climate Solutions | ||
Dehn | 3,6% | |
PR Electronics | 4,8% | |
Sensopart | ||
29 juli 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | -2% | HPL5 -2% |
Eupen | -2% | EPL5 -2% |
Nexans | -2% | NPL005.004 |
TKF | -2% | TKFP5 -2% |
15 juli 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
nVent Hoffman | ||
5 juli 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Pipelife | Preflexibel | |
1 juli 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
ABB | ABB Electrification | |
Agro | +3% | |
Bailey | ||
Carlo Gavazzi | ||
ComatReleco | 3-40% | |
Delcon | 4% | |
Eaton | ||
Eleq | ||
Elfa | ||
Ersa | ||
Esylux | ||
Fireangel | ||
Hager | KNX-producten | |
HellermannTyton | 2% | |
Helukabel | -2% | |
Hirschmann | Hirschmann Multimedia Products | |
Intermatic | ||
Isolectra | ||
Legrand | ||
nVent Erico | ||
nVent Eriflex | ||
Ouneva | ||
Panduit | ||
Philips Lamps | ||
Philips Luminaires | ||
Schneider Electric | ||
Schuch | ||
Siedle | ||
Siemens | Kwartaalupdate | |
Simon | ||
17 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | -2% | HPL5 |
Eupen | -2% | EPL5 |
Nexans | -2% | NPL005.003 |
TKF | -2% | TKPF5 |
14 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Wenglor | ||
9 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Rockwell | 2,6% | |
6 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Pipelife | 2% | Preflexibel |
3 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | 2% | HPL5+2 |
Eupen | 2% | EPL5.2 |
Nexans | 2% | NPL005.002 |
TKF | 2% | TKPF5plus2 |
1 juni 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Helukabel | 3% | HKBPL_26 |
Lapp Kabel | 9% | |
Noark | Wijziging kortingsgroepen fabrikant | |
nVent Erico | ||
nVent Eriflex | ||
Panasonic | 10% | |
Rittal | ||
15 mei 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Jobarco | 7% | TDK-4 |
10 mei 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Hirschmann | Productgroepen 10, 11 en 15 | |
6 mei 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | HPL5 (stijging van 10% t.o.v. HPL4) | |
Eupen | EPL5 | |
Nexans | NPL005 | |
TKF | TKPF5 | |
1 mei 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
ACT | ||
Datasensing | Vierpool | |
Elobau | ||
Helukabel | HKBPL_25 | |
Panasonic | 10% | |
Pipelife | Preflexibel | |
22 april 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | 3-4% | HPL4+8% |
Eupen | 3-4% | EPL.4+8% |
Nexans | 3-4% | NPL004.005 |
TKF | 3-4% | TKFP4 plus 8 |
15 april 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | 3-4% | HPL4+6% |
Eupen | 3-4% | EPL.4+6% |
Nexans | 3-4% | NPL004.004 |
TKF | 3-4% | TKFP4 plus 6 |
1 april 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Adels | ||
Amwittools | Diverse merken | |
Anybus | ||
ASN Sontheimer | ||
Astro | ||
Bailey | ||
Bedea | ||
Bega | ||
Belpa | ||
Cablecon | ||
Celo | ||
Comelit | ||
Contrinex | 4% | |
Corodex | ||
Coroplast | ||
Doepke | ||
Eaton | ||
Eaton F&I | ||
Eaton NVL | ||
Ei Electronics | ||
Elpro | ||
Entrelec | ||
Ersa | ||
Ewon | ||
Flexa | ||
Gewiss | ||
Gossen Metrawatt | ||
Grafoplast | ||
Grässlin | ||
Grothe | ||
Hateha | ||
Hawke | ||
Hirschmann | ||
ICC | ||
Interbär | ||
Intercable | 3% | |
Intronics | ||
Isolectra | ||
Jean Muller | ||
JMV | ||
Klemko | ||
Ledvance | 10,6% | Op fluorescentiebuizen, starters en elektronische voorschakelapparaten |
Letbaek | ||
Metrel | ||
MMConnecta | ||
Norton | ||
Ouneva | ||
Pepperl+Fuchs | Factory Automation & Proces Automation | |
Performance in Lighting | ||
Pipelife | Preflex | |
Pflitsch | ||
Philips Lamps | 5-20% | |
Philips Luminaires | 9-20% | |
Prolumia | 3,3% | |
Redapt | ||
Roxtec | ||
S&B | ||
Schnabl | ||
Schwabe | ||
Siba | 3,25% | |
Siemens | Kwartaalupdate | |
SLV | ||
Stago | ||
Sylvania | ||
Theben | 3% | |
Tip | ||
Toge | ||
Trend Networks | ||
Turck | ||
Union | ||
Vossloh | ||
Wekador | ||
Wibe | ||
Wiska | ||
Witty (Hager) | ||
25 maart 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | 3% | HPL4+3% |
Eupen | 3% | EPL.4+3% |
Nexans | 3% | NP004.003 |
TKF | 3% | TKFP plus 3 |
1 maart 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Balluff | ||
Beha-Amprobe | ||
Crouzet | ||
Eleqtron | Wijziging artikelgroepen | |
Fluke | ||
Kyoritsu | ||
Molykote | ||
Steute | ||
Wöhner | 3% | |
1 februari 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
EGE | ||
Haupa | ||
Hirschmann kabels | ||
nVent Caddy | ||
nVent Erico | ||
nVent Eriflex | ||
Pipelife | Preflexibel | |
Wieland | ||
1 januari 2024
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
ABB | ABB Electrification | |
Aeco | ||
Amwit | ||
Anybus | HMS Networks | |
Assa Abloy | 3% | |
Auer | ||
Bailey | ||
Bauser | 8% | |
BEG | 5% | |
Beka | 2,9-5% | |
Belimo | 2,8% | |
Benning | ||
Bernstein | ||
Burkert | Burkert Benelux | |
Cellpack | ||
Cimco | ||
Citel | 2,9-5% | |
Comap | 2,9-5% | |
Comat | ||
Comelit | ||
Conta-Clip | ||
Crompton | 2,9-5% | |
Danfoss Climate Solutions | 3% | Danfoss Cooling |
Dijkman | 3% | |
Disano | ||
Dold | ||
Draka | HPL4 | |
E2S | ||
EAO | ||
Eaton | ||
Eaton Cooper Crouse-Hinds | 1-7% | |
Eaton MTL Instruments | ||
Elpro | ||
Eltwin | ||
Esylux | ||
ETI | 2,5% | HK Electric |
Eupen | 4% | EPL4 |
Ewon | HMS Networks | |
Fibox | ||
Filoform | ||
Fosnova | ||
Frer | 2,9-5% | |
Friedrich | ||
Geyer | ||
Greenlee | 2,5% | HK Electric |
Hager | ||
Helukabel | HKBPL_24 | |
Hensel | 3,8% | |
HK Electric (diverse merken) | 2,5% | HK Electric |
Honeywell Fire Solutions | 3,8% | |
IC | ||
IFM | ||
Iskra | 2,9-5% | |
Intesis | HMS Networks | |
Intronics | Diverse fabricaten | |
Ixxat | HMS Networks | |
Janitza | ||
Jokari | ||
Jung | ||
Klaxon | ||
Klauke | 2,5% | HK Electric |
KOZ | ||
Legrand | ||
Lumel | 2,9-5% | |
Marechal | ||
Masterlock | ||
MCT Brattberg | ||
Mechan | ||
Mennekes | ||
Mors-Smitt | ||
MTL | ||
Murrelektronik | Aanpassing korting warengroep 7 | |
Nexans | 4% | NPL4 |
Nieaf-Smitt | ||
OBO Bettermann | ||
Omron | 5,5% | |
Panduit | ||
Peha | ||
Pepperl+Fuchs | ||
Philips Lamps | 2,9-8% | |
Philips Luminaires | 2,9-8% | |
Pilz | ||
Redur | 2,9-5% | |
Reer | ||
Releco | ||
Runpotec | ||
Saenroll | ||
Safety Lux | 2-4,5% | |
Schmersal | 2,9% | |
Schneider Electric | 1,8-2% | Acti9, Resi9, KNX, Merten & GBS |
Schwabe | ||
Siemens HVAC | ||
Siemens | Kwartaalupdate | |
Sirena | 5% | |
Socomec | 3% | PSM producten |
Sonel | ||
Spectrum Ind. | ||
Spelsberg | ||
Steinel | ||
Steute | ||
Sylvania | ||
Testboy | ||
TKF | 4% | TKFP4 |
Uni-T | ||
Veeneman | ||
Wago | 0-3,9% | |
Weidmüller | ||
Wenglor | ||
Wiha |
1 december 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
nVent Erico | ||
nVent Eriflex | ||
Orbitec | ||
SLV | Big White 2024 | |
15 november 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Jobarco | -2,3% | JPL28 |
7 november 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Hirschmann | ||
1 november 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Calpe | ||
Pipelife | Preflexibel | |
16 oktober 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Draka | -3% | HPL3 -4% |
Eupen | -3% | EPL3 -4% |
Nexans | -3% | NPL003.004 -4% |
TKF | -3% | TKFP3 -4% |
1 oktober 2023
|
||
Fabricaat
|
Percentage prijsaanpassing
|
Aanvullende informatie
|
Bailey | ||
Brady | 3,55% | |
EAO | 10% | |
Eaton Cooper Safety | ||
Eaton Power Quality | ||
Elpro | ||
Ferraz | ||
Grässlin | Tijdschakelklokken | |
Grayle | ||
Harting | 2% | |
Hiflex | ||
HMP (Hirschmann) | ||
Kendrion | ||
Klemko | Buiskabelschoenen en diverse gereedschappen | |
Philips Lamps | ||
Philips Armaturen | ||
Pipelife | ||
Siemens | ||
Siemens HVAC | 3,5% | |
Sylvania | ||
Theben | 2,5-3,5% | |